無人航空機販売
M-3 AG V3.0 農薬散布ドローン 販売開始‼
| 寸法(折畳んだ状態) | 945x945x500cm |
|---|---|
| 寸法(広げた状態でプロベラなし) | 1495x1495x500mm |
| アーム径 | 30mm |
| 標準搭載量 | 10L(タンクの容量) |
| 機体の重量 | 5KG(散布システムなし) |
| 電源電圧 | 12S |
| 最大離陸重量 | 24Kg |
| 散布幅 | 約4~6m(4ノズル、作物から高さ1.5~3mの飛行高度で散布を行う。) |
| ノズル数 | 2本(エアー抜き付き) |
| 機体 | 防水防塵ボディー |
| モーター | X6 plus 6218 |
| プロペラ | 24インチ×8 |
| バッテリー | 16000mAh |
| 送信機(モニター付き):Datalink3 | 5.5インチ1080Pハイライトスクリーン統合された送信機、直射日光下でも見やすいです、また、インテリジェントな作業計画システムを搭載されていて、設定や操縦ももっと便利になります、送信機は5時間持続作業でき、長時間の屋外作業にぴったりです。 |
| 地形検知レーダー | MG-1Sと同じ地形検知レーダーを使用 高さ測定範囲:1~5m 高さ維持範囲:1.5~3.5m 測定精度:<10cm |









